Kunde
Preis-Leistungsverhältnis
Preis-Leistungsverhältnis, aber auch die Lieferzeit von einem Teil welches eigentlich nicht mehr lieferbar ist, sehr gute Erfahrung. :-)
vor 1 Monat
Volle 12-monatige Gewährleistung
Sofort zum Versand verfügbar
Wir liefern weltweit
1. E-Mail-Bestätigung
Sie erhalten eine E-Mail mit der Bestätigung, dass wir Ihre Anfrage erhalten haben.
2. Zugewiesener Kundenbetreuer
Eines unserer Teammitglieder wird sich mit Ihnen in Verbindung setzen, um Spezifikationen und Zustand des/der von Ihnen gewünschten Teils/Teile zu bestätigen.
3. Ihr Angebot
Sie erhalten ein umfassendes Angebot, das auf Ihre spezifischen Bedürfnisse zugeschnitten ist.
Alle Bestellungen sind abhängig von der Verfügbarkeit der Produkte. Siehe unsere AGBs.
Fragen Sie unser Team
1. E-Mail-Bestätigung
Sie erhalten eine E-Mail mit der Bestätigung, dass wir Ihre Anfrage erhalten haben.
2. Zugewiesener Kundenbetreuer
Eines unserer Teammitglieder wird sich mit Ihnen in Verbindung setzen, um Spezifikationen und Zustand des/der von Ihnen gewünschten Teils/Teile zu bestätigen.
3. Ihr Angebot
Sie erhalten ein umfassendes Angebot, das auf Ihre spezifischen Bedürfnisse zugeschnitten ist.
| Spezifikation | Beschreibung |
|---|---|
| Teilenummer | GV2ME32 |
| Hersteller | Schneider |
| Produktverfügbarkeit | Normalerweise auf Lager in der Vertriebseinrichtung |
| Produktname | TeSys GV2 |
| Gerätekurzname | GV2ME |
| Geräteanwendung | Motorschutz |
| Auslöseeinheitstechnologie | Thermomagnetisch |
| Polbeschreibung | 3P |
| Netzwerktyp | AC |
| Verwendungskategorie | Kategorie A IEC 60947-2 AC-3 IEC 60947-4-1 |
| Netzwerkfrequenz | 50/60 Hz IEC 60947-4-1 |
| Befestigungsmodus | 35 mm symmetrische DIN-Schiene geklemmt, Platte mit Adapterplatte verschraubt |
| Motorleistung kW | 15 kW 400/415 V AC 50/60 Hz, 18.5 kW 500 V AC 50/60 Hz, 22 kW 690 V AC 50/60 Hz |
| Bruchkapazität | 50 kA Icu 230/240 V AC 50/60 Hz IEC 60947-2, 10 kA Icu 400/415 V AC 50/60 Hz IEC 60947-2, 6 kA Icu 440 V AC 50/60 Hz IEC 60947-2, 4 kA Icu 500 V AC 50/60 Hz IEC 60947-2, 3 kA Icu 690 V AC 50/60 Hz IEC 60947-2 |
| Steuertyp | Druckknopf |
| Bemessungsstrom der Leitung | 32 A |
| Einstellbereich des thermischen Schutzes | 24…32 A IEC 60947-4-1 |
| Magnetischer Auslösestrom | 416 A |
| [Ith] konventioneller freier Luftthermischer Strom | 32 A IEC 60947-4-1 |
| [Ue] Bemessungsbetriebsspannung | 690 V AC 50/60 Hz IEC 60947-2 |
| [Ui] Bemessungs-Isolationsspannung | 690 V AC 50/60 Hz IEC 60947-2 |
| [Uimp] Bemessungs-Stoßfestigkeitsspannung | 6 kV IEC 60947-2 |
| Phasenausfallsensitivität | Ja IEC 60947-4-1 |
| Eignung für Isolation | Ja IEC 60947-1 § 7-1-6 |
| Leistungsverlust pro Pol | 2.5 W |
| Mechanische Haltbarkeit | 100000 Zyklen |
| Elektrische Haltbarkeit | 100000 Zyklen AC-3 415 V In |
| Bemessungsbetrieb | Kontinuierlich IEC 60947-4-1 |
| Anzugsdrehmoment | 15.05 lbf.in (1.7 N.m) Schraubklemmenanschluss |
| Breite | 1.77 in (45 mm) |
Dieser Inhalt wurde aus mehreren Quellen erstellt. EU Automation übernimmt keine Haftung für die Richtigkeit dieser Informationen. Wenden Sie sich immer an den Erstausrüster, um die aktuellsten Anweisungen und Informationen zu erhalten.
Bei allen neuen und generalüberholten Bauteilen gewährt EU Automation 12 Monate Garantie
Unkompliziertes Rückgaberecht
Ein engagiertes Kundenservice-Team
Wir verstehen, dass Kredite ein notwendiger Bestandteil des Geschäftslebens sind, und bieten auf Anfrage Kreditvereinbarungen an, abhängig vom Status.
ZahlungsoptionenWir akzeptieren Banküberweisungen sowie die folgenden Zahlungsmethoden
Alle Transaktionen werden sicher über HSBC und HSBC Merchant Services abgewickelt. Bitte gehen Sie auf unsere Zahlungsseite, falls Sie weitere Informationen erhalten möchten.
Globaler Lieferant hochwertiger Automatisierungs- und Steuerungskomponenten
Entsorgen Sie Ihre alten Einheiten, indem Sie sie durch funktionierende Teile ersetzen.
Ein umfassender Reparaturservice für defekte Ausrüstung.
Entdecken Sie, welchen Beitrag wir dazu leisten, dass Ihre Produktionslinien in Bewegung bleiben.